金屬鋰帶質地柔軟,不利于加工制作,加入一定比例的Al金屬可提高其硬度。
目前,公司生產出鋰鋁合金帶(0.1%合金帶含量Li≥99.8%,0.17%合金帶含量Li≥99.7%,0.3%合金帶含量Li≥99.6%,0.5%合金帶含量Li≥99.3% )、鋰鋁合金等產品,用于鋰電池行業生產柱狀鋰電池、紐扣鋰電池等各種形狀及用途的鋰電池產品。
規格 | 外觀 | 化學指標 | |
鋰鋁合金粉 | 粒度:-150μm | 銀灰色帶金屬光澤的粉末。包裝:鋁瓶包裝,100g或1kg每瓶,外包裝用紙板桶或烤漆桶。 | 鋰20%、鋁:80% |
0.1%Al合金鋰帶 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×寬度(50mm~110mm) | 卷狀,卷繞在卷軸上,表面呈銀白色光澤、平直、無油漬、無刮痕、無皺褶,無氧化及氮化物雜質等。包裝要求:產品在干燥空氣環境(濕度≤0.3%RH)用鋁塑袋包裝。需方對以上特殊特性有要求的,可由供需雙方商定 | Li≥99.8% ,Al含量控制在0.085%~0.120%范圍內 |
0.17%Al合金鋰帶 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×寬度(50mm~110mm)。 | 卷狀,卷繞在卷軸上,表面呈銀白色光澤、平直、無油漬、無刮痕、無皺褶、無凹痕,無氧化及氮化物雜質等。包裝要求:產品在干燥空氣環境(濕度≤0.3%RH)用鋁塑袋包裝。需方對以上特殊特性有要求的,可由供需雙方商定 | Li≥99.7% ,Al含量控制在0.14%~0.20%范圍內 |
0.3%Al合金鋰帶 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×寬度(50mm~110mm) | 卷狀,卷繞在卷軸上,表面呈銀白色光澤、平直、無油漬、無刮痕、無皺褶、無凹痕,無氧化及氮化物雜質等。包裝要求:產品在干燥空氣環境(濕度≤0.3%RH)用鋁塑袋包裝。需方對以上特殊特性有要求的,可由供需雙方商定 | Li≥99.6% ,Al含量控制在0.28%~0.32%范圍內 |
0.5%Al合金鋰帶 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×寬度(50mm~110mm) | 卷狀,卷繞在卷軸上,表面呈銀白色光澤、平直、無油漬、無刮痕、無皺褶、無凹痕,無氧化及氮化物雜質等。包裝要求:產品在干燥空氣環境(濕度≤0.3%RH)用鋁塑袋包裝。需方對以上特殊特性有要求的,可由供需雙方商定 | Li≥99.3% ,Al含量控制在0.4%~0.6%范圍內 |
通過ISO9001質量認證,申請發明專利18項,實用新型專利47項,獲授權發明專利7項,實用新型專利41項;公司作為主要起草單位,參與制定了國家標準 【GB/T20930-2015《鋰帶》】
以客戶要求為準,可定制生產規格:厚度(0.1mm~10mm)×寬度(3mm~100mm)范圍內的所有規格鋰帶產品。